鹽城從西漢武帝元狩4年(公元前119年)建立鹽瀆縣,當時這里遍地皆為煮鹽場,到處是鹽河,“瀆”就是運鹽之河的意思。東晉安帝義熙7年(公元411年)時更名為鹽城縣,“鹽城”之名使用至今。以“環城皆鹽場”而得名。
鹽城在遠古代是陸地,后陸沉變為濱海平原。在大豐西團一帶出土的古陸生物化石可以考定,鹽城至少在二、三萬年前即已成陸。阜寧羊寨一帶的石器、骨器的發現,表明至遲在四千年前的新石器時代晚期,鹽城境內就有靠漁獵為生的原始部落群活動的蹤跡。遠在西周初年,魯侯伯禽令奄民南遷,途中有部分奄民留在鹽城一帶定居,可以說這是鹽城早期的開拓者。
了解了鹽城地名由來,看了其歷史發展,再來看看鹽城移動139開頭的五十六個號段,來選取適合自己的吧,號碼千千萬,喜歡的就好看。
1390141 鹽城 1391465 鹽城 1396190 鹽城
1390510 鹽城 1391466 鹽城 1396191 鹽城
1390511 鹽城 1391467 鹽城 1396192 鹽城
1391250 鹽城 1391468 鹽城 1396193 鹽城
1391251 鹽城 1391469 鹽城 1396194 鹽城
1391252 鹽城 1392180 鹽城 1396195 鹽城
1391253 鹽城 1392181 鹽城 1396196 鹽城
1391254 鹽城 1392182 鹽城 1396197 鹽城
1391255 鹽城 1392183 鹽城 1396198 鹽城
1391256 鹽城 1392184 鹽城 1396199 鹽城
1391257 鹽城 1392185 鹽城 1396200 鹽城
1391258 鹽城 1392186 鹽城 1396201 鹽城
1391259 鹽城 1392187 鹽城 1396202 鹽城
1391460 鹽城 1392188 鹽城 1396203 鹽城
1391461 鹽城 1392189 鹽城 1396204 鹽城
1391462 鹽城 1395148 鹽城 1396205 鹽城
1391463 鹽城 1395154 鹽城 1396206 鹽城
1391464 鹽城 1395155 鹽城 1396207 鹽城
1396209 鹽城 移動 全球通卡 1396208 鹽城