(如有錯(cuò)誤,請(qǐng)聯(lián)系客服修改)
服務(wù)名稱 | 電話號(hào)碼 | 服務(wù)名稱 | 電話號(hào)碼 |
短信報(bào)警號(hào)碼(部分城市開(kāi)通) | 12110 | 短信報(bào)警號(hào)碼(部分城市開(kāi)通) | 12110 |
國(guó)際電話區(qū)號(hào) | 86 | 國(guó)際電話區(qū)號(hào) | 86 |
匪警臺(tái) | 110 | 匪警臺(tái) | 110 |
火警臺(tái) | 119 | 火警臺(tái) | 119 |
醫(yī)療急救臺(tái) | 120 | 醫(yī)療急救臺(tái) | 120 |
信息臺(tái) | 168 | 信息臺(tái) | 168 |
查號(hào)臺(tái) | 114 | 查號(hào)臺(tái) | 114 |
天氣預(yù)報(bào)臺(tái) | 121 | 天氣預(yù)報(bào)臺(tái) | 121 |
道路交通事故報(bào)警臺(tái) | 122 | 道路交通事故報(bào)警臺(tái) | 122 |
國(guó)內(nèi)人工長(zhǎng)途掛號(hào)臺(tái) | 113 | 國(guó)內(nèi)人工長(zhǎng)途掛號(hào)臺(tái) | 113 |
人工信息服務(wù)臺(tái) | 160 | 人工信息服務(wù)臺(tái) | 160 |
國(guó)際長(zhǎng)途掛號(hào)臺(tái) | 115 | 國(guó)際長(zhǎng)途掛號(hào)臺(tái) | 115 |
語(yǔ)音信箱 | 166 | 語(yǔ)音信箱 | 166 |
國(guó)內(nèi)人工長(zhǎng)途查詢臺(tái) | 116 | 國(guó)內(nèi)人工長(zhǎng)途查詢臺(tái) | 116 |
國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途話費(fèi)查詢臺(tái) | 170 | 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途話費(fèi)查詢臺(tái) | 170 |
國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途全自動(dòng)障礙申告臺(tái) | 172 | 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途全自動(dòng)障礙申告臺(tái) | 172 |
國(guó)內(nèi)立接制長(zhǎng)途半自動(dòng)掛號(hào)臺(tái) | 173 | 國(guó)內(nèi)立接制長(zhǎng)途半自動(dòng)掛號(hào)臺(tái) | 173 |
長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù)咨詢臺(tái) | 176 | 長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù)咨詢臺(tái) | 176 |
國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途半自動(dòng)班長(zhǎng)臺(tái) | 177 | 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途半自動(dòng)班長(zhǎng)臺(tái) | 177 |
用戶投訴服務(wù)臺(tái) | 180 | 用戶投訴服務(wù)臺(tái) | 180 |
業(yè)務(wù)受理特服臺(tái) | 189 | 業(yè)務(wù)受理特服臺(tái) | 189 |
報(bào)時(shí)臺(tái) | 117 | 報(bào)時(shí)臺(tái) | 117 |
政府公益服務(wù)接入碼 | 123** | 政府公益服務(wù)接入碼 | 123** |
無(wú)線人工數(shù)字尋呼臺(tái) | 126 | 無(wú)線人工數(shù)字尋呼臺(tái) | 126 |
無(wú)線自動(dòng)數(shù)字尋呼臺(tái) | 127 | 無(wú)線自動(dòng)數(shù)字尋呼臺(tái) | 127 |
無(wú)線漢字尋呼臺(tái) | 128 | 無(wú)線漢字尋呼臺(tái) | 128 |
人工信息服務(wù)臺(tái) | 160 | 人工信息服務(wù)臺(tái) | 160 |
電話網(wǎng)與分組網(wǎng)網(wǎng)間互聯(lián)號(hào)(同步) | 161 | 電話網(wǎng)與分組網(wǎng)網(wǎng)間互聯(lián)號(hào)(同步) | 161 |
電話網(wǎng)與分組網(wǎng)間互聯(lián)號(hào)(異步2400/1200) | 162 | 電話網(wǎng)與分組網(wǎng)間互聯(lián)號(hào)(異步2400/1200) | 162 |
計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)CHINANET撥號(hào)入網(wǎng) | 163 | 計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)CHINANET撥號(hào)入網(wǎng) | 163 |
聯(lián)通計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 165 | 聯(lián)通計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 165 |
語(yǔ)音信箱 | 166 | 語(yǔ)音信箱 | 166 |
吉通計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 167 | 吉通計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 167 |
聲訊信息服務(wù)臺(tái) | 168 | 聲訊信息服務(wù)臺(tái) | 168 |
公眾多媒體網(wǎng)接入碼 | 169 | 公眾多媒體網(wǎng)接入碼 | 169 |
郵政編碼查詢臺(tái) | 184 | 郵政編碼查詢臺(tái) | 184 |
特快專遞業(yè)務(wù)查詢臺(tái) | 185 | 特快專遞業(yè)務(wù)查詢臺(tái) | 185 |
IP語(yǔ)音服務(wù)接入碼 | 179** | IP語(yǔ)音服務(wù)接入碼 | 179** |
聯(lián)通無(wú)線電人工尋呼接入碼 | 191 | 聯(lián)通無(wú)線電人工尋呼接入碼 | 191 |
移動(dòng)電話服務(wù)臺(tái) | 189 | 移動(dòng)電話服務(wù)臺(tái) | 189 |
特快專遞服務(wù)臺(tái) | 185 | 特快專遞服務(wù)臺(tái) | 185 |
氣象綜合信息服務(wù)臺(tái) | 221 | 氣象綜合信息服務(wù)臺(tái) | 221 |
民航信息查詢臺(tái) | 2580 | 民航信息查詢臺(tái) | 2580 |
聯(lián)通無(wú)線電自動(dòng)尋呼接入碼 | 192 | 聯(lián)通無(wú)線電自動(dòng)尋呼接入碼 | 192 |
電信高速尋呼人工臺(tái) | 198 | 電信高速尋呼人工臺(tái) | 198 |
電信高速尋呼自動(dòng)臺(tái) | 199 | 電信高速尋呼自動(dòng)臺(tái) | 199 |
電話卡自動(dòng)密碼計(jì)帳長(zhǎng)途直撥業(yè)務(wù) | 200 | 電話卡自動(dòng)密碼計(jì)帳長(zhǎng)途直撥業(yè)務(wù) | 200 |
智能網(wǎng)計(jì)帳卡呼叫業(yè)務(wù)接入碼 | 300 | 智能網(wǎng)計(jì)帳卡呼叫業(yè)務(wù)接入碼 | 300 |
智能網(wǎng)內(nèi)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 600 | 智能網(wǎng)內(nèi)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 600 |
國(guó)內(nèi)被叫集中付費(fèi)業(yè)務(wù) | 800 | 國(guó)內(nèi)被叫集中付費(fèi)業(yè)務(wù) | 800 |
全國(guó)無(wú)線尋呼聯(lián)網(wǎng)漫游登記、查詢、申告臺(tái) | 1251 | 全國(guó)無(wú)線尋呼聯(lián)網(wǎng)漫游登記、查詢、申告臺(tái) | 1251 |
數(shù)字移動(dòng)通信網(wǎng)GSM短消息業(yè)務(wù)中心人工臺(tái) | 1258 | 數(shù)字移動(dòng)通信網(wǎng)GSM短消息業(yè)務(wù)中心人工臺(tái) | 1258 |
數(shù)字移動(dòng)通信網(wǎng)GSM短消息業(yè)務(wù)中心自動(dòng)臺(tái) | 1259 | 數(shù)字移動(dòng)通信網(wǎng)GSM短消息業(yè)務(wù)中心自動(dòng)臺(tái) | 1259 |
電子信箱CHINAMAIL | 1641 | 電子信箱CHINAMAIL | 1641 |
電子數(shù)據(jù)交換 | 1642 | 電子數(shù)據(jù)交換 | 1642 |
電話網(wǎng)與傳真存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號(hào)撥號(hào)器入網(wǎng) | 1643 | 電話網(wǎng)與傳真存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號(hào)撥號(hào)器入網(wǎng) | 1643 |
可視圖文 | 1646 | 可視圖文 | 1646 |
電話網(wǎng)與傳真存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號(hào)語(yǔ)音應(yīng)答方式入網(wǎng) | 1644 | 電話網(wǎng)與傳真存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號(hào)語(yǔ)音應(yīng)答方式入網(wǎng) | 1644 |
電話網(wǎng)與傳真存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號(hào)ASCII字符方式入網(wǎng) | 1645 | 電話網(wǎng)與傳真存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號(hào)ASCII字符方式入網(wǎng) | 1645 |
鐵路信息查詢臺(tái) | 2585 | 鐵路信息查詢臺(tái) | 2585 |
股市通電話委托查詢臺(tái) | 2588 | 股市通電話委托查詢臺(tái) | 2588 |
金融業(yè)常用電話號(hào)碼 | |||
服務(wù)名稱 | 電話號(hào)碼 | 服務(wù)名稱 | 電話號(hào)碼 |
建設(shè)銀行客服咨詢熱線 | 95533 | 建設(shè)銀行客服咨詢熱線 | 95533 |
工商銀行客服咨詢熱線 | 95588 | 工商銀行客服咨詢熱線 | 95588 |
中信實(shí)業(yè)銀行客服咨詢熱線 | 95558 | 中信實(shí)業(yè)銀行客服咨詢熱線 | 95558 |
農(nóng)業(yè)銀行客服咨詢熱線 | 95599 | 農(nóng)業(yè)銀行客服咨詢熱線 | 95599 |
民生銀行客服咨詢熱線 | 95568 | 民生銀行客服咨詢熱線 | 95568 |
農(nóng)業(yè)信用聯(lián)社客服咨詢熱線 | 96198 | 農(nóng)業(yè)信用聯(lián)社客服咨詢熱線 | 96198 |
光大銀行客服咨詢熱線 | 95595 | 光大銀行客服咨詢熱線 | 95595 |
交通銀行客服咨詢熱線 | 95559 | 交通銀行客服咨詢熱線 | 95559 |
廣東發(fā)展銀行客服咨詢熱線 | 8008305050 | 廣東發(fā)展銀行客服咨詢熱線 | 8008305050 |
上海浦東發(fā)展銀行客戶咨詢熱線 | 64051188 | 上海浦東發(fā)展銀行客戶咨詢熱線 | 64051188 |
深圳發(fā)展銀行電話理財(cái)中心 | 95501 | 深圳發(fā)展銀行電話理財(cái)中心 | 95501 |
北京銀行客服咨詢熱線 | 010-96169 | 北京銀行客服咨詢熱線 | 010-96169 |
華夏銀行客戶咨詢熱線 | 95501 | 華夏銀行客戶咨詢熱線 | 95501 |
興業(yè)銀行客戶服務(wù)中心 | 95561 | 興業(yè)銀行客戶服務(wù)中心 | 95561 |
招商銀行電話銀行 | 95555 | 招商銀行電話銀行 | 95555 |
銀行客戶咨詢熱線 | 95566 | 銀行客戶咨詢熱線 | 95566 |
人民保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95518 | 人民保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95518 |
平安保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95519 | 平安保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95519 |
太平洋保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95500 | 太平洋保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95500 |
太康人壽保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95522 | 太康人壽保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95522 |
新華人壽保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95567 | 新華人壽保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95567 |
華泰保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 66218833 | 華泰保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 66218833 |
醫(yī)療保險(xiǎn)查詢專線 | 96102 | 醫(yī)療保險(xiǎn)查詢專線 | 96102 |
美國(guó)友邦保險(xiǎn)公司北京分公司 | 8008203588 | 美國(guó)友邦保險(xiǎn)公司北京分公司 | 8008203588 |
(AM 8:00-12:00 PM 14:00-18:00)